Ho deciso, così come faveco con il precedente blog (http://www.otranto.beeplog.it/), di pubblicare le statistiche di vivistats perchè se il blog cresce è solo grazie agli amici blogger.
Statistiche che si riferiscono di fatto al primo mese di vera attività del nuovo blog.
Nazione Unici: 549 % Pagine viste: 1.493 %
ITALY 437 79,60% 1.302 87,21%
SPAIN 40 7,29% 97 6,50%
Sconosciuto 17 3,10% 22 1,47%
UNITED STATES 17 3,10% 21 1,41%
ARGENTINA 7 1,28% 11 0,74%
GERMANY 4 0,73% 4 0,27%
UNITED KINGDOM 3 0,55% 6 0,40%
FRANCE 3 0,55% 4 0,27%
COLOMBIA 2 0,36% 3 0,20%
SWITZERLAND 2 0,36% 2 0,13%
TURKEY 1 0,18% 5 0,33%
KUWAIT 1 0,18% 1 0,07%
GREECE 1 0,18% 1 0,07%
MEXICO 1 0,18% 1 0,07%
INDONESIA 1 0,18% 1 0,07%
HONG KONG 1 0,18% 1 0,07%
BRAZIL 1 0,18% 1 0,07%
NORWAY 1 0,18% 1 0,07%
JAPAN 1 0,18% 1 0,07%
MACAO 1 0,18% 1 0,07%
Nessun commento:
Posta un commento