sabato 10 marzo 2012

Le statistiche del blog dal 1 marzo al 9 marzo.

Era da un bel pò che non guardavo le statistiche del blog e devo dire che nonostante non lo stia seguendo molto negli ultimi periodi i risultati non sono di certo sconfortanti.




Nazione Vedi Unici: 271 Pagine viste: 536
ITALY ITALY Vedi Dettagli 239 88,19% 469 87,50%
UNITED STATES UNITED STATES Vedi Dettagli 14 5,17% 15 2,80%
(unknown) Sconosciuto Vedi Dettagli 8 2,95% 42 7,84%
NETHERLANDS NETHERLANDS Vedi Dettagli 4 1,48% 4 0,75%
CANADA CANADA Vedi Dettagli 1 0,37% 1 0,19%
CROATIA CROATIA Vedi Dettagli 1 0,37% 1 0,19%
AUSTRALIA AUSTRALIA Vedi Dettagli 1 0,37% 1 0,19%
SPAIN SPAIN Vedi Dettagli 1 0,37% 1 0,19%
BELGIUM BELGIUM Vedi Dettagli 1 0,37% 1 0,19%
UNITED KINGDOM UNITED KINGDOM Vedi Dettagli 1 0,37% 1 0,19%

Nessun commento: